Η AquaFerriesενόψει του Πάσχα σας γνωστοποιεί τα δρομολόγια της.
Και την περίοδο του Πάσχα, από την Μ.Δευτέρα 10/04/2017 μέχρι και την Κυριακή 23/04 η AquaFerriesθα εξυπηρετεί τους νησιώτες και τον κόσμο που την εμπιστεύεται για την μεταφορά του από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς τα νησιά των Σποράδων: Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο και από την Σκιάθο, την Σκόπελο και την Αλόννησο προς τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Αναλυτικότερα τα δρομολόγια της Μεγάλης Εβδομάδας είναι τα παρακάτω:
| Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04 | Μ.ΤΡΙΤΗ 11/04 | Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04 | ||||||
| ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | |||
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | |||
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 |
| ΑΛΟΝΝ | 15:25 | 15:45 | ΑΛΟΝΝ | 15:25 | 15:45 | ΑΛΟΝΝ | 15:25 | 15:45 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 |
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ |
| Μ.ΠΕΜΠΤΗ 13/04 | Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04 | Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04 | ||||||
| ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | |||
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | |||
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 |
| ΑΛΟΝΝ | 15:25 | 15:45 | ΑΛΟΝΝ | 15:25 | 15:45 | ΑΛΟΝΝ | 15:25 | 15:45 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 |
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ | ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ |
ΤηνΚυριακή του Πάσχα 16/04δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.
Τα δρομολόγια θα είναι ακριβώς τα ίδια και για την εβδομάδα μετά το Πάσχα (17/04-23/04) με μόνη διαφοροποίηση την Τρίτη του Πάσχα 18/04 την οποία τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:
| ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18/4/2017 | ||
| ΑΦ. | ΑΝ. | |
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 |
| ΑΛΟΝΝ | 15:35 | 15:45 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 |
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ |
Την Κυριακή 23/04 τα δρομολόγια θα έχουν ώς εξής:
| ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04 | ||
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10:00 | |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 13:00 | 13:20 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 14:35 | 14:55 |
| ΑΛΟΝΝ | 15:25 | 15:45 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 16:15 | 16:35 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 17:50 | 18:10 |
| ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21:25 | Δ |


